ایس فست
ایس فست B9 66W
ACEFAST B9 66W
فعلاً فروشندهای ثبت نشده
نوع فندکی · درگاهها 3 خروجی · توان 36 وات · کابل فاقد کابل
- نوع
- فندکی — ساده
- درگاهها
- 3 خروجی — Type-A, Type-C
- توان
- 36 وات — PD 3.0, QC 3.0
- کابل
- فاقد کابل — -
ایس فست
ACEFAST B9 66W
فعلاً فروشندهای ثبت نشده
نوع فندکی · درگاهها 3 خروجی · توان 36 وات · کابل فاقد کابل
| نوع | فندکی |
|---|---|
| نوع شارژر فندکی | ساده |
| شارژ همزمان | 3 دستگاه |
| نام دیگر | ACEFAST Fast Charge Car Charger B9 66W |
| نوع درگاه خروجی | 2 درگاه USB 2.0 1 درگاه USB Type-C |
|---|---|
| تعداد درگاه خروجی | 3 |
| ولتاژ ورودی | 12 - 24 ولت |
| شدت جریان و ولتاژ خروجی | 4.5 ولت/5 آمپر 5 ولت/4.5 آمپر 5ولت/3 آمپر 9 ولت/3 آمپر 12 ولت/3 آمپر 12 ولت/2.5 آمپر 15 ولت/2.4 آمپر 20 ولت/1.8 آمپر 3.3-11 ولت/3 آمپر 3.3-16 ولت/2.4 آمپر |
| توضیحات شدت جریان و ولتاژ خروجی | - USB Type-A1 با 4.5 ولت/5 آمپر، 5 ولت/4.5 آمپر، 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/3 آمپر، 12 ولت/2.5 آمپر و حداکثر توان 30 وات - USB Type-A2 با 4.5 ولت/5 آمپر، 5 ولت/4.5 آمپر، 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر و حداکثر توان 30 وات - USB Type-C با 3.3-11 ولت/3 آمپر، 3.3-16 ولت/2.4 آمپر (با PPS)، 5 ولت/3 آمپر، 9ولت/3 آمپر، 12 ولت/3 آمپر، 15 ولت/2.4 آمپر، 20 ولت/1.8 آمپر و حداکثر توان 36 وات |
| حداکثر سرعت شارژ با یک درگاه | شارژ سریع با توان 36 وات |
| توان خروجی در استفاده ترکیبی | حداکثر توان 66 وات با استفاده همزمان از 3 درگاه USB Type-A1 + USB Type-A2 + USB Type-C |
| پشتیبانی از Quick Charge | دارد |
| توضیحات Quick Charge | Quick Charge 4.0+ |
| پشتیبانی از Power Delivery | دارد |
| توضیحات Power Delivery | Power Delivery 3.0 |
| سایر پروتکلهای شارژ سریع | (Huawei Super Charge Protocol (SCP (Samsung Adaptive Fast Charging (AFC Huawei Fast Charge Protocol (FCP) |
| نشانگر LED | ندارد |
|---|---|
| مناسب برای | گوشی موبایل اسپیکر تبلت دوربین دیجیتال |
| ایمنی | محافظت در برابر اتصال کوتاه، شارژ و دشارژ بیش از حد، افزایش ولتاژ، جریان و دما |
| جنس بدنه | فلز و پلاستیک |
|---|---|
| رنگ | مشکی |
| ابعاد | 39.8 × 39.8 × 65.7 میلیمتر |
| وزن | 55 گرم |
هنوز نظری ثبت نشده — اولین نفر باشید