باسئوس
باسئوس CCBT-D0G
Baseus CCBT-D0G
فعلاً فروشندهای ثبت نشده
نوع فندکی · درگاهها 2 خروجی · توان 30 وات · کابل فاقد کابل
- نوع
- فندکی — ساده
- درگاهها
- 2 خروجی — Type-A
- توان
- 30 وات — QC 3.0
- کابل
- فاقد کابل — -
باسئوس
Baseus CCBT-D0G
فعلاً فروشندهای ثبت نشده
نوع فندکی · درگاهها 2 خروجی · توان 30 وات · کابل فاقد کابل
| نوع | فندکی |
|---|---|
| نوع شارژر فندکی | ساده |
| شارژ همزمان | 2 دستگاه |
| نام دیگر | Baseus Share Together |
| نوع درگاه خروجی | 2 درگاه USB 2.0 |
|---|---|
| تعداد درگاه خروجی | 2 |
| ولتاژ ورودی | 12 - 24 ولت |
| شدت جریان و ولتاژ خروجی | 5ولت/3 آمپر 9 ولت/2 آمپر 10 ولت/2 آمپر 12 ولت/2.5 آمپر |
| توضیحات شدت جریان و ولتاژ خروجی | - USB Type-A1 با 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 10 ولت/2 آمپر، 12 ولت/2.5 آمپر و حداکثر توان 30 وات - USB Type-A2 با 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 10 ولت/2 آمپر، 12 ولت/2.5 آمپر و حداکثر توان 30 وات |
| حداکثر سرعت شارژ با یک درگاه | شارژ سریع با توان 30 وات |
| توان خروجی در استفاده ترکیبی | حداکثر توان 120 وات با استفاده همزمان از دو درگاه USB Type-A |
| پشتیبانی از Quick Charge | دارد |
| توضیحات Quick Charge | Quick Charge 3.0 |
| پشتیبانی از Power Delivery | ندارد |
| سایر پروتکلهای شارژ سریع | Programmable Power Supply (PPS) (Huawei Super Charge Protocol (SCP |
| نشانگر LED | ندارد |
|---|---|
| مناسب برای | گوشی موبایل اسپیکر تبلت دوربین دیجیتال |
| ایمنی | محافظت در برابر اتصال کوتاه، شارژ و دشارژ بیش از حد، افزایش ولتاژ، جریان و دما |
| سایر ویژگیها | قابلیت اتصال شاارژر فندکی دوم |
| جنس بدنه | فلز و پلاستیک |
|---|---|
| رنگ | خاکستری |
| ابعاد | 26 × 26 × 101 میلیمتر |
هنوز نظری ثبت نشده — اولین نفر باشید