الدینیو
الدینیو A4610C
LDNIO A4610C
فعلاً فروشندهای ثبت نشده
نوع رومیزی · درگاهها 4 خروجی · توان 65 وات · کابل 1.5 متر
- نوع
- رومیزی — دو شاخه اروپایی
- درگاهها
- 4 خروجی — Type-A و Type-C
- توان
- 65 وات — PD, QC 3.0
- کابل
- 1.5 متر — کابل متصل
الدینیو
LDNIO A4610C
فعلاً فروشندهای ثبت نشده
نوع رومیزی · درگاهها 4 خروجی · توان 65 وات · کابل 1.5 متر
| نوع | رومیزی |
|---|
| نوع درگاه خروجی | 2 درگاه USB Type-A 2 درگاه USB Type-C |
|---|---|
| تعداد درگاه خروجی | 4 |
| ولتاژ ورودی | 100 - 240 ولت |
| جریان ورودی | 1.5 آمپر |
| شدت جریان و ولتاژ خروجی | 4.5 ولت/5 آمپر 5 ولت/4.5 آمپر 5 ولت/3 آمپر 9 ولت/3 آمپر 12 ولت/2.5 آمپر 20 ولت/1.5 آمپر 12 ولت/3 آمپر 15 ولت/3 آمپر 5 ولت/2.4 آمپر 20 ولت/3.25 آمپر |
| توضیحات شدت جریان و ولتاژ خروجی | USB Type-A1/A2 با 4.5 ولت/5 آمپر، 5 ولت/4.5 آمپر، 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/3 آمپر، 12 ولت/3 آمپر، 20 ولت/3 آمپر و حداکثر توان 60 وات USB Type-C1/C2 با 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/3 آمپر، 12 ولت/3 آمپر، 15 ولت/3 آمپر، 20 ولت/3.25 آمپر و حداکثر توان 65 وات 3.3-16 ولت/3.25 آمپر، 3.3-21 ولت/3 آمپر با PPS |
| حداکثر سرعت شارژ با یک درگاه | شارژ سریع با توان 65 وات |
| توان خروجی در استفاده ترکیبی | توان حداکثر 65 وات با استفاده همزمان از USB Type-C1 و USB Type-C2 توان حداکثر 60 وات با استفاده همزمان از USB Type-A1/A2 و USB Type-C1 توان حداکثر 25 وات با استفاده همزمان از USB Type-A1/A2 و USB Type-C2 |
| پشتیبانی از Quick Charge | دارد |
| توضیحات Quick Charge | Quick Charge 3.0 |
| پشتیبانی از Power Delivery | دارد |
| سایر پروتکلهای شارژ سریع | (Samsung Adaptive Fast Charging (AFC Huawei Fast Charge Protocol (FCP) (Huawei Super Charge Protocol (SCP Oppo VOOC |
| کابل همراه | کابل متصل |
| نشانگر LED | ندارد |
|---|---|
| مناسب برای | گوشی موبایل لپتاپ تبلت |
| ایمنی | محافظت در برابر اتصال کوتاه، شارژ و دشارژ بیش از حد، افزایش ولتاژ، جریان و دما |
| نوع دوشاخه | اروپایی (مرسوم در ایران) |
|---|---|
| جنس بدنه | پلاستیک |
| طول کابل | 1.5 متر |
| رنگ | سفید |
هنوز نظری ثبت نشده — اولین نفر باشید