دل
سیندا IWG-SGM01
SEENDA IWG-SGM01
فعلاً فروشندهای ثبت نشده
اندازه و نوع - · اتصال و شارژ بیسیم · کلیدها و DPI 9 کلید · وزن و ابعاد -
- اندازه و نوع
- - — رگونومیک
- اتصال و شارژ
- بیسیم — باتری داخلی
- کلیدها و DPI
- 9 کلید — DPI تا 2400
- وزن و ابعاد
- - — -
دل
SEENDA IWG-SGM01
فعلاً فروشندهای ثبت نشده
اندازه و نوع - · اتصال و شارژ بیسیم · کلیدها و DPI 9 کلید · وزن و ابعاد -
| کاربری | ارگونومیک |
|---|---|
| کلاس ابعاد | فول سایز |
| ویژگیهای ارگونومیک | - شیب افقی 57 درجه - طراحی عمودی |
| قابل استفاده با هر دو دست | ندارد |
| نوع اتصال | بیسیم |
|---|---|
| رابط اتصال دانگل یا کابل | USB Type A |
| طریقه اتصال | اتصال بیسیم از طریق دانگل اختصاصی USB |
| برد اتصال بیسیم | 10 متر |
| توضیحات دانگل و اتصال | - باند 2.4 گیگاهرتز - بلوتوث 3 - بلوتوث 5 |
| نوع سنسور | اپتیکال |
|---|---|
| حداقل حساسیت | 1000 |
| حداکثر حساسیت | 2400 |
| قابلیت تنظیم حساسیت | دارد |
| نحوه تغییر حساسیت | کلید اختصاصی |
| تعداد کلید | 9 |
|---|---|
| تعداد کلیدهای قابل برنامهریزی | 0 |
| کلید پاور | دارد |
| توضیحات سوئیچ | بیصدا |
| قابلیت اسکرول افقی غلتک | ندارد |
| توضیحات تکمیلی کلیدها | - کلید اختصاصی تغییر DPI - کلید اختصاصی Back و Forward |
| نورپردازی | ندارد |
|---|---|
| امکان ذخیره سازی پروفایل | ندارد |
| منبع تغذیه | باتری داخلی |
| عمر باتری | 100 ساعت |
| نمایشگر وضعیت باتری | دارد |
| نرمافزار اختصاصی | ندارد |
| سازگار با | - ویندوز - مک OS - اندروید - iOS |
| دیگر مشخصات فنی | - اتصال همزمان به 3 دستگاه - نشانگر اتصال به دستگاه |
| قابلیت تنظیم وزن | ندارد |
|---|---|
| رنگ | مشکی |
هنوز نظری ثبت نشده — اولین نفر باشید